| Description | Unit | HS4000i | HS4000 | HS4000M |
|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 400×400 | 400×400 | 400×400 |
| 最大负荷 | kgf | 2 - 500 | 2 - 500 | 2 - 500 |
| 主轴驱动方式 | - | Built in | Built in | Built in |
| 主轴锥度 | - | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
| 主轴最高转速 | r/min | 12,000 | 15,000 | 15,000 |
| 主轴功率 | kw | 25/22 | 25/22 | 25/22 |
| 主轴最大扭矩 | N.m | 167/95 | 167/95 | 167/95 |
| 最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 620/560/650 | 620/560/650 | 620/560/650 |
| 快移速度(X/Y/Z) | m/min | 50/50/50 | 60/60/60 | 60/60/60 |
| 导轨形式 | - | LM | LM | LM |
| 刀库数量 | EA | 40 | 40 | 40 |
| 工作台数量 | EA | 2 | 2 | 2 |
| 工作台交换方式 | - | DIRECT TURN | DIRECT TURN | DIRECT TURN |
| CNC | - | F32i | F32i | F32i |

沧州金磐数控机床有限公司
销售电话:0317-8315513
移动商务:13930727985
公司传真:0317-8315513
地址:河北泊头市交河开发区
网址:www.nandeshukong.cn
联系人:樊经理